Python(その2) | ||||||||
画像を認識する | ||||||||
各々
動画になっています |
||||||||
停
止・戻りを使ってください |
||||||||
①教師あり学習とは 約40秒 | ||||||||
②画 像認識とは 約60秒 | ||||||||
Teachable Machine | https://teachablemachine.withgoogle.com/ |
|||||||
③クラスを3つ用意する 約70秒 | ||||||||
④ 機械学習の実施 約30秒 | ||||||||
⑤ 後 だし必勝法 約90秒 | ||||||||
Webモデル https://teachablemachine.withgoogle.com/models/sAuNowaU_/ |
||||||||
⑥まとめ 約70秒 | ||||||||